| http://www.dermatonet.com : Explorez la Dermatologie sur Internet | Imprimer cette page | |||||
Quelques associations courantes d'actes |
||||||
(© Dr F Prabonneau, © Dr N Bensadoun et © Dr P Wasmer) |
||||||
|
DA : Dépassement Autorisé |
||||||
| Cotation | Actes |
Tarif acte |
Total sans DA |
Tarif
DA |
Total
DA |
|
|
ELECTROCOAGULATION + AUTRES ACTES |
||||||
|
1 à 5 lésions |
||||||
| QZNP013 | Séance de destruction de 1 à 5 lésions cutanées superficielles, par électrocoagulation | 21,6 | 25,38 | |||
| + | 32,06 | 37,67 | ||||
|
QZNP004 |
Séance de destruction de 1 à 10 lésions cutanées superficielles par cryothérapie de contact, en dehors du visage /2 | 10,46 | 12,29 | |||
|
6 lésions et + |
||||||
| QZNP025 | Séance de destruction de 6 lésions cutanées superficielles ou plus, par électrocoagulation | 25,7 | 30,2 | |||
| + | 37,87 | 44,5 | ||||
| QZNP012 | Séance de destruction de 11 à 50 lésions cutanées superficielles par cryothérapie de contact, en dehors du visage /2 | 12,17 | 14,3 | |||
| QZNP025 | Séance de destruction de 6 lésions cutanées superficielles ou plus, par électrocoagulation | 25,7 | 30,2 | |||
| + | 37,7 | 44,3 | ||||
| QZFA028 | Exérèse tangentielle de 1 à 5 lésions cutanées /2 | 12 | 14,1 | |||
| QZNP025 | Séance de destruction de 6 lésions cutanées superficielles ou plus, par électrocoagulation | 25,7 | 30,2 | |||
| + | 36,16 | 42,49 | ||||
|
QZNP004 |
Séance de destruction de 1 à 10 lésions cutanées superficielles par cryothérapie de contact, en dehors du visage /2 | 10,46 | 12,29 | |||
|
CRYOTHERAPIE + AUTRES ACTES |
||||||
|
Visage |
||||||
|
1 à 10 lésions |
||||||
| QANP007 | Séance de destruction de 1 à 10 lésions cutanées superficielles du visage par cryothérapie de contact | 28,8 | 33,84 | |||
| + | 42,16 | 49,54 | ||||
| QZFA021 | Exérèse tangentielle de 6 lésions cutanées ou plus /2 | 13,36 | 15,7 | |||
| QANP007 | Séance de destruction de 1 à 10 lésions cutanées superficielles du visage par cryothérapie de contact | 28,8 | 33,84 | |||
| + | 41,65 | 48,94 | ||||
| QZNP025 | Séance de destruction de 6 lésions cutanées superficielles ou plus, par électrocoagulation /2 | 12,85 | 15,1 | |||
| QANP007 | Séance de destruction de 1 à 10 lésions cutanées superficielles du visage par cryothérapie de contact | 28,8 | 33,84 | |||
| + | 40,97 | 48,14 | ||||
| QZNP012 | Séance de destruction de 11 à 50 lésions cutanées superficielles par cryothérapie de contact, en dehors du visage /2 | 12,17 | 14,3 | |||
| QANP007 | Séance de destruction de 1 à 10 lésions cutanées superficielles du visage par cryothérapie de contact | 28,8 | 33,84 | |||
| + | 40,8 | 47,05 | ||||
| QZFA028 | Exérèse tangentielle de 1 à 5 lésions cutanées /2 | 12 | 13,21 | |||
| QANP007 | Séance de destruction de 1 à 10 lésions cutanées superficielles du visage par cryothérapie de contact | 28,8 | 33,84 | |||
| + | 39,6 | 46,53 | ||||
| QZNP013 | Séance de destruction de 1 à 5 lésions cutanées superficielles, par électrocoagulation /2 | 10,8 | 12,69 | |||
| QANP007 | Séance de destruction de 1 à 10 lésions cutanées superficielles du visage par cryothérapie de contact | 28,8 | 33,84 | |||
| + | 39,26 | 46,13 | ||||
|
QZNP004 |
Séance de destruction de 1 à 10 lésions cutanées superficielles par cryothérapie de contact, en dehors du visage /2 | 10,46 | 12,29 | |||
|
11 lésions et + |
||||||
| QANP005 | Séance de destruction de 11 lésions cutanées superficielles du visage ou plus, par cryothérapie de contact | 31,72 | 37,27 | |||
| + | 45,08 | 52,97 | ||||
| QZFA021 | Exérèse tangentielle de 6 lésions cutanées ou plus /2 | 13,36 | 15,7 | |||
| QANP005 | Séance de destruction de 11 lésions cutanées superficielles du visage ou plus, par cryothérapie de contact | 31,72 | 37,27 | |||
| + | 44,57 | 52,37 | ||||
| QZNP025 | Séance de destruction de 6 lésions cutanées superficielles ou plus, par électrocoagulation /2 | 12,85 | 15,1 | |||
| QANP005 | Séance de destruction de 11 lésions cutanées superficielles du visage ou plus, par cryothérapie de contact | 31,72 | 37,27 | |||
| + | 43,89 | 49,55 | ||||
| QZNP012 | Séance de destruction de 11 à 50 lésions cutanées superficielles par cryothérapie de contact, en dehors du visage /2 | 12,17 | 14,3 | |||
| QANP005 | Séance de destruction de 11 lésions cutanées superficielles du visage ou plus, par cryothérapie de contact | 31,72 | 37,27 | |||
| + | 43,72 | 51,37 | ||||
| QZFA028 | Exérèse tangentielle de 1 à 5 lésions cutanées /2 | 12 | 14,1 | |||
| QANP005 | Séance de destruction de 11 lésions cutanées superficielles du visage ou plus, par cryothérapie de contact | 31,72 | 37,27 | |||
| + | 42,52 | 49,96 | ||||
| QZNP013 | Séance de destruction de 1 à 5 lésions cutanées superficielles, par électrocoagulation /2 | 10,8 | 12,69 | |||
| QANP005 | Séance de destruction de 11 lésions cutanées superficielles du visage ou plus, par cryothérapie de contact | 31,72 | 37,27 | |||
| + | 42,18 | 49,56 | ||||
|
QZNP004 |
Séance de destruction de 1 à 10 lésions cutanées superficielles par cryothérapie de contact, en dehors du visage /2 | 10,46 | 12,29 | |||
|
En dehors du visage |
||||||
| QZNP012 | Séance de destruction de 11 à 50 lésions cutanées superficielles par cryothérapie de contact, en dehors du visage | 24,34 | 28,6 | |||
| + | 36,34 | 42,7 | ||||
| QZFA028 | Exérèse tangentielle de 1 à 5 lésions cutanées /2 | 12 | 14,1 | |||
| QZNP012 | Séance de destruction de 11 à 50 lésions cutanées superficielles par cryothérapie de contact, en dehors du visage | 24,34 | 28,6 | |||
| + | 35,14 | 41,29 | ||||
| QZNP013 | Séance de destruction de 1 à 5 lésions cutanées superficielles, par électrocoagulation /2 | 10,8 | 12,69 | |||
|
EXERESE TANGENTIELLE + AUTRES ACTES |
||||||
|
1 à 5 lésions |
||||||
| QZFA028 | Exérèse tangentielle de 1 à 5 lésions cutanées | 24 | 28,2 | |||
| + | 32,92 | 38,68 | ||||
| QZNP013 | Séance de destruction de 1 à 5 lésions cutanées superficielles, par électrocoagulation /2 | 10,8 | 12,69 | |||
| QZFA028 | Exérèse tangentielle de 1 à 5 lésions cutanées | 24 | 28,2 | |||
| + | 32,69 | 38,65 | ||||
|
QZNP004 |
Séance de destruction de 1 à 10 lésions cutanées superficielles par cryothérapie de contact, en dehors du visage /2 | 10,46 | 12,29 | |||
| QZFA028 | Exérèse tangentielle de 1 à 5 lésions cutanées | 24 | 28,2 | |||
| + | 33,86 | 39,78 | ||||
| QZNP012 | Séance de destruction de 11 à 50 lésions cutanées superficielles par cryothérapie de contact, en dehors du visage /2 | 12,17 | 14,3 | |||
|
6 lésions et + |
||||||
| QZFA021 | Exérèse tangentielle de 6 lésions cutanées ou plus | 26,73 | 31,4 | |||
| + | 39,58 | 46,5 | ||||
| QZNP025 | Séance de destruction de 6 lésions cutanées superficielles ou plus, par électrocoagulation /2 | 12,85 | 15,1 | |||
| QZFA021 | Exérèse tangentielle de 6 lésions cutanées ou plus | 26,73 | 31,4 | |||
| + | 38,9 | 45,7 | ||||
| QZNP012 | Séance de destruction de 11 à 50 lésions cutanées superficielles par cryothérapie de contact, en dehors du visage /2 | 12,17 | 14,3 | |||
| QZFA021 | Exérèse tangentielle de 6 lésions cutanées ou plus | 26,73 | 31,4 | |||
| + | 37,53 | 44,09 | ||||
| QZNP013 | Séance de destruction de 1 à 5 lésions cutanées superficielles, par électrocoagulation /2 | 10,8 | 12,69 | |||
| QZFA021 | Exérèse tangentielle de 6 lésions cutanées ou plus | 26,73 | 31,4 | |||
| + | 37,19 | 43,69 | ||||
|
QZNP004 |
Séance de destruction de 1 à 10 lésions cutanées superficielles par cryothérapie de contact, en dehors du visage /2 | 10,46 | 12,29 | |||
| Télécharger le logiciel de cotation d'association d'actes sous format Excel (Dr P Wasmer) | ||||||
| Imprimer cette page | ||||||
| Merci de bien vouloir signaler toute erreur en cliquant ici | ||||||
La CCAM en dermatologie : cliquez ici |
||||||
|
Vous êtes ici : www.dermatonet.com >secteur professionnel >la ccam en dermatologie |
||||||